<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recíclame</title>
	<atom:link href="http://www.reciclame.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reciclame.info</link>
	<description>reducir,  reutilizar y reciclar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>MIDWAY</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/05/midway/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/05/midway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;MIDWAY&#8221; es un pequeño documental que dura cerca de 4 minutos y que trata el tema de las Islas Midway, unas islas que se sitúan en pleno océano del Pacífico. Este documental refleja la belleza del paisaje, una reserva natural donde residen principalmente albatros, una especie de aves autóctonas de la zona. Sin embargo, muestra también como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;MIDWAY&#8221;</em> es un pequeño documental que dura cerca de 4 minutos y que trata el tema de las Islas Midway, unas islas que se sitúan en pleno océano del Pacífico.</p>
<p style="text-align: justify;">Este documental refleja la belleza del paisaje, una reserva natural donde residen principalmente albatros, una especie de aves autóctonas de la zona. Sin embargo, muestra también como en un lugar tan remoto puede sufrir una tragedia ambiental por culpa del hombre.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una pequeña película que todo el mundo debería ver y sacar sus conclusiones&#8230; por lo menos los que no están todavía afectados por el mal endémico de nuestra sociedad: la indiferencia&#8230;¡Mira lo que allí ocurre!</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: -webkit-auto;">Más información en: </span><a style="text-align: -webkit-auto;" href="http://www.midwayjourney.com/">www.midwayjourney.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ai3IKO_afqs?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ai3IKO_afqs?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/05/midway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La isla de plástico del Pacífico norte ya es alarmante</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/05/la-isla-de-plastico-del-pacifico-norte-ya-es-alarmante/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/05/la-isla-de-plastico-del-pacifico-norte-ya-es-alarmante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de California (EE.UU.) se adentra en los posibles efectos en una zona del océano llamada &#8220;Gran mancha de basura del Pacífico&#8221;, un basurero oceánico con altas concentraciones de restos plásticos y que, según estos científicos estadounidenses, ha generado efectos en, como mínimo, una especie animal. Es el &#8220;Halobates sericeus&#8221;, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un estudio de la Universidad de California (EE.UU.) se adentra en los posibles efectos en una zona del océano llamada &#8220;Gran mancha de basura del Pacífico&#8221;, un basurero oceánico con altas concentraciones de restos plásticos y que, según estos científicos estadounidenses, ha generado efectos en, como mínimo, una especie animal.</p>
<p style="text-align: justify;">Es el &#8220;Halobates sericeus&#8221;, un insecto marino hemíptero que ha empezado en los últimos tiempos a depositar sus huevos en la parte superior de trozos de plástico, además de hacerlo en restos naturales como conchas marinas, plumas de aves o maderas, como tradicionalmente siempre ha hecho. Este nuevo lugar donde poner sus huevos ha provocado un aumento de las densidades de huevos de este insecto en puntos del Pacífico Norte.</p>
<p style="text-align: justify;">Este aumento de población ha podido tener consecuencias para otros animales conectados con estos insectos a través de la red trófica, como pueden ser los cangrejos que los cazan u otros insectos que también ponen huevos.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio habla de &#8220;una cantidad alarmante&#8221; de restos de basura generada por la especie humana en esta zona del Pacífico norte, situada en alta mar, en su mayoría fragmentos de plástico del tamaño de una uña que flotan a mar abierto a lo largo de miles de kilómetros, pero que son difíciles de ver a simple vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Este estudio complementa a otros del mismo equipo de investigadores sobre la situación de este vertedero oceánico y que apuntaron que uno de cada diez peces capturados en este área del Pacífico contiene plástico en su estómago.</p>
<p style="text-align: justify;">Las investigaciones se iniciaron en 2009 y esta nueva revelación fue publicada esta semana por la Universidad de California, en San Diego (EE.UU.).</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-isla-de-plastico-en-el-pacifico-norte-ya-es-alamante">EFEVerde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/05/la-isla-de-plastico-del-pacifico-norte-ya-es-alarmante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pareja se instala en el Arenal para enseñar a reciclar</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/05/una-pareja-se-instala-en-el-arenal-para-ensenar-a-reciclar/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/05/una-pareja-se-instala-en-el-arenal-para-ensenar-a-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[Una pareja convivirá durante diez días en un apartamento a la vista del público en la plaza del Arenal, en Bilbao, en el marco de la iniciativa &#8216;Recicla a la vista&#8217; para concienciar sobre la importancia del reciclaje. Bego y Jon convivirán ante los transeúntes en un apartamento de 30 metros cuadrados. Bego interpreta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una pareja convivirá durante diez días en un apartamento a la vista del público en la plaza del Arenal, en Bilbao, en el marco de la iniciativa &#8216;Recicla a la vista&#8217; para concienciar sobre la importancia del reciclaje. Bego y Jon convivirán ante los transeúntes en un apartamento de 30 metros cuadrados.</p>
<p style="text-align: justify;">Bego interpreta a una joven con una fuerte conciencia medioambiental, mientras que Jon es un joven al que no le preocupa el Medio Ambiente. Partiendo de esa base, Begoña tratará de que Jon adquiera nociones básicas sobre la correcta separación de envases.</p>
<p style="text-align: justify;">Las aventuras de esta pareja también se podrán seguir en internet en <a href="http://reciclajealavista.com/">www.reciclajealavista.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.que.es/bilbao/201205061915-pareja-instala-arenal-para-ensenar-cont.html">Qué!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/05/una-pareja-se-instala-en-el-arenal-para-ensenar-a-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno corta las alas al sistema de depósito y devolución de envases</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/05/el-gobierno-corta-las-alas-al-sistema-de-deposito-y-devolucion-de-envases/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/05/el-gobierno-corta-las-alas-al-sistema-de-deposito-y-devolucion-de-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha presentado un real decreto de medidas urgentes de carácter ambiental que afectan a materias como el agua, los residuos, los espacios protegidos y el comercio de CO2. En primer lugar, el Estado ha recuperado las competencias sobre los ríos, también ha cambiado la legislación en materia de aguas subterráneas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Consejo de Ministros ha presentado un real decreto de medidas urgentes de carácter ambiental que afectan a materias como el agua, los residuos, los espacios protegidos y el comercio de CO2.</p>
<p style="text-align: justify;">En primer lugar, el Estado ha recuperado las competencias sobre los ríos, también ha cambiado la legislación en materia de aguas subterráneas con el objetivo de reaccionar mejor a situaciones de emergencias, como las sequías.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de estas modificaciones, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes en otras áreas ambientales que afectan a la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley del Mercado de Valores en lo que tienen que ver con las subastas de derechos de emisión de gases de CO2 ligados al cambio climático.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la Ley de Patrimonio, se quiere simplificar las figuras legales de protección que a menudo se solapan en un mismo territorio, con el objetivo de evitar retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos y compatibilizar la protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a los residuos, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que ataja el desarrollo de los sistemas de retornos de envases en boga en países del norte de Europa y que estaban siendo promovidos en España por colectivos como Retorna. Los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) se establecerán a partir de ahora en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.</p>
<p style="text-align: justify;">En la práctica, supone cortar de raíz la posibilidad de que en España se vuelva al sistema de &#8220;devolución del casco&#8221;, que según estudios económicos ha mostrado ser más eficiente y barato en países como Alemania que el actual sistema integrado de gestión del cubo amarillo.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, el Consejo de Ministros también reforma la Ley del Mercado de Valores para adaptar la normativa española a la europea y permitirá así el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta adaptación normativa el Gobierno impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las cinco principales organizaciones ecologistas españolas, consideran que las medidas anunciadas van por el mal camino.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/04/natura/1336141351.html">EL MUNDO</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/05/el-gobierno-corta-las-alas-al-sistema-de-deposito-y-devolucion-de-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitación para triplicar el tamaño del vertedero de Sogama</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/05/licitacion-para-triplicar-el-tamano-del-vertedero-de-sogama/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/05/licitacion-para-triplicar-el-tamano-del-vertedero-de-sogama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[vertedero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno gallego aprobó en su reunión de ayer la licitación de la ampliación del vertedero de residuos sólidos urbanos de Areosa, situado en el municipio coruñés de Cerceda, próximo a las instalaciones centrales de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama). La obra supondrá una inversión de 38 millones de euros, que permitirán triplicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno gallego aprobó en su reunión de ayer la licitación de la ampliación del vertedero de residuos sólidos urbanos de Areosa, situado en el municipio coruñés de Cerceda, próximo a las instalaciones centrales de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama). La obra supondrá una inversión de 38 millones de euros, que permitirán triplicar la capacidad del vertedero, que podrá albergar hasta un total de 1,2 millones de toneladas de residuos frente a los 0,5 millones de la actualidad.</p>
<p>La firma adjudicataria de este proyecto deberá comprometerse al mantenimiento de ese vertedero, así como a su clausura una vez colmatado. La previsión de la Xunta es que esta instalación resuelva las necesidades de almacenamiento de basura para los próximos cuatro años.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/05/04/licitacion-triplicar-tamano-vertedero-sogama/0003_201205G4P4992.htm">La Voz de Galicia.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/05/licitacion-para-triplicar-el-tamano-del-vertedero-de-sogama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de cine &#8216;Los residuos a escena&#8217;</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/04/ciclo-de-cine-los-residuos-a-escena/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/04/ciclo-de-cine-los-residuos-a-escena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6449</guid>
		<description><![CDATA[El ciclo de cine &#8216;Los residuos a escena&#8217; tratará de hacer un recorrido por la actual problemática de los residuos mediante el visionado de dos películas documentales: &#8216;Traperos&#8217; (Federica Romeo. España, 2008) y &#8216;Paisajes transformados&#8217; (Jennifer Baichwal. Canadá, 2006). La primera jornada del cinefórum tendrá lugar el próximo jueves, 3 de mayo de 2012, con un horario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El ciclo de cine &#8216;Los residuos a escena&#8217; tratará de hacer un recorrido por la actual problemática de los residuos mediante el visionado de dos películas documentales: &#8216;Traperos&#8217; (Federica Romeo. España, 2008) y &#8216;Paisajes transformados&#8217; (Jennifer Baichwal. Canadá, 2006). La primera jornada del cinefórum tendrá lugar el próximo jueves, 3 de mayo de 2012, con un horario desde las 18:00 horas hasta las 20:45 horas, en la Sala Menor de la Hospedería Fonseca perteneciente a la Universidad de Salamanca.</p>
<p style="text-align: justify;">La actividad está dirigida a todo tipo de público con especial atención al colectivo universitario. Tras la exposición del documental tendrá lugar un coloquio donde se debatirán los contenidos relacionados con los residuos urbanos y sus posibilidades de revalorización reflejados en la película. Dado que el aforo es limitado, se deben recoger las invitaciones en la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, localizada en el Edificio San Bartolomé, en la plaza Fray Luis de León, (Campus de Ciencias), entre próximo lunes 30 de abril y el miércoles 2 de mayo.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta iniciativa queda incluida dentro del Programa de Participación Ciudadana del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Salamanca, un proyecto global de comunicación y sensibilización ambiental diseñado para dar a conocer a los ciudadanos de toda la provincia de Salamanca la gestión de los residuos que se realiza en la planta del CTR de Salamanca. De esta manera se pretende dar a conocer a los ciudadanos la importancia de la planta, donde se trata el 100 % de los residuos urbanos de la provincia (140.000 t/año).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/los-residuos-a-escena.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6450" title="los residuos a escena" src="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/los-residuos-a-escena-300x217.jpg" alt="los residuos a escena" width="300" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.salamanca24horas.com/local/66208-ciclo-de-cine-los-residuos-a-escena">www.salamanca24horas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/04/ciclo-de-cine-los-residuos-a-escena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mancomunidad de Pamplona retirará la máquina de recogida de envases</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/04/la-mancomunidad-de-pamplona-retirara-la-maquina-de-recogida-de-envases/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/04/la-mancomunidad-de-pamplona-retirara-la-maquina-de-recogida-de-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[recogida]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[Tras quince meses de funcionamiento, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha decidido que el próximo 8 de mayo retirará definitivamente la máquina de separación automatizada de envases, situada en el parque de Antoniutti. La Mancomunidad, una vez valorada la gran trascendencia social y la alta repercusión en medios de comunicación, entiende que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras quince meses de funcionamiento, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha decidido que el próximo 8 de mayo retirará definitivamente la máquina de separación automatizada de envases, situada en el parque de Antoniutti.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;">La Mancomunidad, una vez valorada la gran trascendencia social y la alta repercusión en medios de comunicación, entiende que se han alcanzado los objetivos de sensibilización sobre el reciclaje que inspiraron su instalación.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, la gran afluencia de personas y la gran cantidad de depósitos, muy superiores a los que la máquina puede gestionar con fluidez han obligado a los usuarios a grandes esperas que en ocasiones han generado trastornos en la vía pública de difícil solución. Además, ha sido tal el uso, que incluso se han registrado problemas de mantenimiento por el desgaste de piezas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por todo lo anterior, la Mancomunidad acordó con FCC, propietaria de la máquina, la retirada definitiva del dispositivo. No obstante, dicha empresa tiene intención de ofrecerla a otros municipios del entorno que han mostrado su interés por conocer esta experiencia pionera.</p>
<p><a href="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/maquina-de-separacion-de-envases.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6446" title="maquina de separacion de envases" src="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/maquina-de-separacion-de-envases-300x169.jpg" alt="maquina de separacion de envases" width="300" height="169" /></a> Vía: <a href="http://www.noticiasdenavarra.com/2012/04/25/vecinos/cuenca-de-pamplona/la-maquina-de-envases-sera-retirada-definitivamente-el-proximo-8-de-mayo?goback=%2Egde_1848728_member_110371106">www.noticiasdenavarra.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/04/la-mancomunidad-de-pamplona-retirara-la-maquina-de-recogida-de-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierra el mayor basurero de Latinoamérica</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/04/cierra-el-mayor-basurero-de-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/04/cierra-el-mayor-basurero-de-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vertedero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[El basurero, llamado Jardín Gramacho, ocupa una enorme explanada en el municipio de Duque de Caxias, en el extrarradio de Río de Janeiro, y se encuentra pegado a la Bahía de Guanabara, un paraje ecológico inigualable que contrasta con las montañas de basura que todos los días son depositadas en el lugar por decenas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El basurero, llamado Jardín Gramacho, ocupa una enorme explanada en el municipio de Duque de Caxias, en el extrarradio de Río de Janeiro, y se encuentra pegado a la Bahía de Guanabara, un paraje ecológico inigualable que contrasta con las montañas de basura que todos los días son depositadas en el lugar por decenas de camiones.</p>
<p>Inaugurado en 1976, durante el régimen militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, este vertedero ha provocado un alto impacto ambiental por la descomposición de los desperdicios que generan gas metano, uno de los responsables del calentamiento global. Una gran cantidad de los residuos generados en Río de Janeiro y varios municipios vecinos termina aquí y atrae a infinidad de moscas y buitres.</p>
<p>Antes, un 70% de la basura de Río de Janeiro llegaba al Gramacho pero desde que en 2011 se abrió el Centro de Tratamiento de Residuos de Seropédica, a 75 kilómetros de la antigua capital brasileña, la cantidad se ha ido reduciendo.</p>
<p>En la actualidad, unas 2.000 toneladas de basura son arrojadas en este vertedero cada día, es decir una cuarta parte de lo que recibía unos años atrás, según la Alcaldía.</p>
<p>El cierre definitivo del vertedero estaba previsto para este mes pero la alcaldía lo aplazó para mayo próximo ante la falta de un acuerdo con quienes viven de reciclar basura, que se asociaron hace menos de dos años y que en conjunto pretenden recibir cerca de 21 millones de reales (unos 11 millones de dólares) como indemnización.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/vertedero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6441" title="Cierra el mayor basurero de Latinoamérica" src="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/vertedero.jpg" alt="Una mujer trabaja en el vertedero 'Jardín Gramacho'. | Efe" width="282" height="188" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/america/2012/04/20/brasil/1334920486.html">EL MUNDO.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/04/cierra-el-mayor-basurero-de-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que no vimos de &#8220;Comprar, tirar, comprar&#8221;</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/04/lo-que-no-vimos-de-comprar-tirar-comprar/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/04/lo-que-no-vimos-de-comprar-tirar-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de enero de 2011 muchos espectadores oyeron hablar del concepto &#8220;obsolescencia programada&#8221;por primera vez. La 2 y RTVE.es emitían simultáneamente &#8220;Comprar, tirar, comprar&#8221;, un documental dirigido por Cosima Danoritzer que aportaba pruebas a la más o menos fundada sospecha de que buena parte de los productos de consumo están fabricados para no durar. En cuestión de horas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 9 de enero de 2011 muchos espectadores oyeron hablar del concepto <strong>&#8220;obsolescencia programada&#8221;</strong>por primera vez. La 2 y RTVE.es emitían simultáneamente &#8220;<em>Comprar, tirar, comprar&#8221;</em>, un documental dirigido por <a href="http://encuentrosdigitales.rtve.es/2011/cosima_dannoritzer.html">Cosima Danoritzer </a>que aportaba pruebas a la más o menos fundada sospecha de que buena parte de los productos de consumo están fabricados para no durar. En cuestión de horas, el término se popularizó en la red y puso sobre la mesa el debate sobre la reducción deliberada de la vida de los productos tecnológicos con el fin de incrementar su consumo.</p>
<p>Hoy, <strong>viernes 20 de abril, a las 23.00 h</strong>, casi 16 meses después, tras cosechar éxitos de crítica y público en su emisión en televisiones y festivales de todo el mundo, La 2 y RTVE.es emiten la <strong>versión extendida del documental</strong>, un trabajo de más de 70 minutos con historias nuevas e información ampliada.</p>
<p>Este documental no ha dejado de recibir premios de Madrid, a Australia, China, Brasil o Japón.</p>
<ul>
<li>I Premio <em>Science, Technology and Education</em> - GZDOC 2010 (China)</li>
<li>Mejor documental &#8211; Academia de Televisión, 2011 (España)</li>
<li>Mejor documental &#8211; SCINEMA 2011 (Australia)</li>
<li>Premio especial &#8216;Maeda&#8217; / Japan Prize 2011 (NHK, Tokio)</li>
<li>Ondas Internacional 2011 (España)</li>
<li>Mejor documental, FILMAMBIENTE 2011 (Brasil)</li>
<li>Mención Especial del Jurado &#8211; FICMA 2011 (España)</li>
<li>Finalista <em>Focal International Awards </em>- Londres 2011</li>
<li>Finalista <em>Magnolia Awards</em> - Shanghai TV Festival 2011</li>
<li>Finalista <em>Prix Europa</em>, Berlin 2011</li>
</ul>
<div><a href="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/descarga-31.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6433" title="comprar tirar comprar" src="http://www.reciclame.info/wp-content/uploads/2012/04/descarga-31-300x167.jpg" alt="comprar tirar comprar" width="300" height="167" /></a></div>
<div>Más información en:</div>
<div style="padding-left: 30px;">- <a href="http://www.reciclame.info/2011/01/comprar-tirar-comprar/">Recíclame.info</a></div>
<div style="padding-left: 30px;">- <a href="http://www.rtve.es/noticias/20120416/television-espanola-estrena-version-extendida-comprar-tirar-comprar/516535.shtml">RTVE</a></div>
<div style="padding-left: 30px;"></div>
<div style="padding-left: 30px;"></div>
<div style="padding-left: 30px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciclame.info/2012/04/lo-que-no-vimos-de-comprar-tirar-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma recicla ropa deportiva con la campaña “Bring me back”</title>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/04/puma-recicla-ropa-deportiva-con-la-campana-%e2%80%9cbring-me-back%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.reciclame.info/2012/04/puma-recicla-ropa-deportiva-con-la-campana-%e2%80%9cbring-me-back%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisabet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recogida]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciclame.info/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[Próximamente, la empresa de artículos deportivos Puma ofrecerá la posibilidad, en sus tiendas y outlets de Alemania, de reciclar ropa y accesorios deportivos. Se instalarán, para ello,contenedores de reciclaje en los que los clientes podrán depositar zapatos usados, así como textiles y artículos deportivos varios, incluso aunque no sean de la marca Puma. Se admitirá cualquier producto, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Próximamente, la empresa de artículos deportivos Puma ofrecerá la posibilidad, en sus tiendas y outlets de Alemania, de reciclar ropa y accesorios deportivos. Se instalarán, para ello,contenedores de reciclaje en los que los clientes podrán depositar zapatos usados, así como textiles y artículos deportivos varios, incluso aunque no sean de la marca Puma. Se admitirá cualquier producto, sin tener en cuenta a su fabricante.</p>
<p style="text-align: justify;">Puma ha lanzado así el nuevo programa “Bring me back” (“devuélveme”),mediante el que los artículos usados serán reciclados o utilizados nuevamente, en colaboración con la empresa de reciclaje I:CO. Mediante esta campaña, Puma quiere sensibilizar a los consumidores y contribuir al cuidado del medio ambiente a través de la reducción de los desechos.</p>
