<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>recíclame</title>
	<link>http://www.reciclame.info</link>
	<description>reducir,  reutilizar y reciclar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Un proyecto de I+D pretende crear envases biodegradables con residuos de pan</title>
		<description><![CDATA[El Centro Tecnológico de Cereales de Palencia CETECE participa en un proyecto europeo de I+D+i que, bajo el nombre de BREAD4PLA, acrónimo de &#8216;pan para plástico&#8217;, pretende desarrollar envases de plástico biodegradables elaborados a partir de residuos de la industria de la panadería y la bollería. El principal objetivo es obtener a partir de los [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/02/un-proyecto-de-id-pretende-crear-envases-biodegradables-con-residuos-de-pan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ambi y Lamp en la Escuela de Reciclaje</title>
		<description><![CDATA[Ambi y Lamp en la Escuela de Reciclaje, es un proyecto educativo creado con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la separación, recogida y tratamiento de los residuos como un paso imprescindible para su reciclaje, y con la colaboración Ambilamp, Ecopilas, Ecotic y Tragamóvil.]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/02/ambi-y-lamp-en-la-escuela-de-reciclaje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El 83,3% de los españoles dejaría de consumir una marca que no respete el entorno</title>
		<description><![CDATA[El 83,3 % de los españoles dejaría de consumir una marca que no sea responsable con su entorno o no respete los derechos fundamentales, según el segundo estudio &#8216;El ciudadano español y la responsabilidad corporativa&#8217; realizado por Fundación Adecco. Frente a ellos, un 16,7 % ha contestado que no le importa que una marca no [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/01/el-833-dejaria-de-consumir-una-marca-que-no-respete-el-entorno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Reduce. Ti tes a chave”</title>
		<description><![CDATA[La campaña de concienciación ciudadana promovida por la Consellería de Medio Ambiente y Sogama “Reduce. Ti tes a chave” , y que se puso en noviembre de 2011 para incentivar la colaboración de la población en la menor producción de desechos, concluyó con un balance positivo. A través del sitio web www.reducetitesachave.com, distintos usuarios han querido compartir [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/01/%e2%80%9creduce-ti-tes-a-chave%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil devuelve a Estados Unidos 46,6 toneladas de desechos hospitalarios</title>
		<description><![CDATA[Brasil devolvió 46,6 toneladas de desechos hospitalarios que habían sido interceptados en octubre pasado en el nororiental estado de Pernambuco por agentes de la aduana. La carga contenía sábanas, fundas de almohadas, toallas, jeringas, máscaras y mangueras hospitalarias con los logotipos de hospitales estadounidenses. Sin embargo, las autoridades investigan por qué algunas sábanas con la marca de [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/01/brasil-devuelve-a-estados-unidos-466-toneladas-de-desechos-hospitalarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los ciudadanos europeos tiran a la basura la mitad de la comida que compran</title>
		<description><![CDATA[Los europeos tiramos la mitad de comida que compramos cada año, 179 kilos por cada habitante, un total de 89 millones de toneladas. Mientras tanto, 79 millones de personas dentro de la UE viven bajo el umbral de la pobreza y 925 millones de habitantes del planeta corren riesgo de desnutrición.. Estas cifras las ha presentado el Parlamento [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/01/los-ciudadanos-europeos-tiran-a-la-basura-la-mitad-de-la-comida-que-compran/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más de 22.000 kilos de residuos en la Puerta del Sol tras la campanadas</title>
		<description><![CDATA[El Servicio Especial de Limpieza Urgente (Selur) ha retirado 22.600 kilos de residuos de la Puerta del Sol y alrededores tras las campanadas de fin de año, un 27 % más que el año pasado, cuando fueron 17.700 kilos. Según ha informado el jefe de Operaciones del Selur, José Luis González Roa, 97 operarios con [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/01/mas-de-22-000-kilos-de-residuos-en-la-puerta-del-sol-tras-la-campanadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los residuos del tsunami de Japón llegarán a Hawaii este invierno</title>
		<description><![CDATA[Los desechos generados como resultado del tsunami que devastó Japón en marzo, podrían llegar a territorio de Estados Unidos este invierno tras atravesar todo el Océano Pacífico, según las predicciones de los científicos de la NOAA, la agencia meteorológica estadounidense. Sin embargo, advierten que aun hay una gran incertidumbre acerca de qué clase de desechos [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2012/01/los-residuos-del-tsunami-de-japon-llegaran-a-hawaii-este-invierno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cultivando un mundo mejor</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2011/12/cultivando-un-mundo-mejor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La basura electrónica de países ricos causa gran contaminación en los países pobres</title>
		<description><![CDATA[La basura electrónica (e-basura) de los países ricos se recicla en los países más pobres, donde causa gran contaminación y pone en peligro la salud de sus habitantes, según un estudio. Mientras que los envíos al extranjero de basura electrónica están prohibidos por acuerdo internacional, los autores denuncian que empresarios «sin escrúpulos» envían muchos de [...]]]></description>
		<link>http://www.reciclame.info/2011/10/la-basura-electronica-de-paises-ricos-causa-gran-contaminacion-en-los-paises-pobres/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

